آخرین قیمت طلا و سکه
سکه امامی فروش: ۸۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه امامی خرید: ۸۰۰٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ارزش طلای سکه تمام: ۷۰۱٬۸۰۹٬۵۰۰ ریال |
سکه بهار فروش: ۷۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه بهار خرید: ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ خرید: ۷۰٬۶۱۱٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه فروش: ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | نیم سکه خرید: ۴۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ خرید: (طلای سرمایه) ۷۰٬۸۳۲٬۳۳۵ ریال |
ربع سکه فروش: ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ربع سکه خرید: ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای سرمایه) ۷۲٬۶۳۰٬۱۱۰ ریال |
سکه گرمی فروش: ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سکه گرمی خرید: ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ١۸ فروش: (طلای خام) ۷۱٬۹۱۱٬۰۰۰ ریال |
اونس طلا: ۳٬۲۹۶ دلار | مظنه طلا: ۳۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | هر گرم ۱۸ فروش: (طلای سرمایه - خرد) ۷۲٬۹۸۹٬۶۶۵ ریال |
قلک طلا: ۷۳٬۳۴۸٬۲۶۲ ریال | https://maghsoudi.gold |
بروزرسانی قیمت: ساعت ۲۱:۴۹:۲۰ - ۳۱ جولای
